Blisko trzydzieści stowarzyszeń z powiatu sochaczewskiego i żyrardowskiego ze wsparciem samorządu województwa mazowieckiego. Zyskają przede wszystkim Koła Gospodyń Wiejskich, ale nie tylko.
[FOTORELACJA]14601[/FOTORELACJA]
Samorząd województwa mazowieckiego wesprze 1120 inicjatyw w ramach programów: Mazowsze dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz Mazowsze dla organizacji pozarządowych. Beneficjanci we wtorek 9 września w gościnnej gminie Wiskitki podpisali umowy.
- Mamy różne programy wsparcia dla gmin, powiatów czy organizacji pozarządowych. Dziś podpisujemy umowy głównie z Kołami Gospodyń Wiejskich, ale też jednostkami OSP czy innymi stowarzyszeniami. Maksymalna kwota dofinansowania to 7 tys. zł. Wnioskodawcy kupują za tę kwotę wyposażenie kuchni, namioty, nagłośnienie, wszystko co, co służy organizacji imprez, integrujących mieszkańców -
- mówił marszałek Adam Struzik.
Na 29 organizacji, które podpisały dziś umowy, 26 jest z powiatu sochaczewskiego.
Prym wiodła gmina Brochów. 21 stowarzyszeń z tego terenu otrzyma środki, które posłużą do zakupu nowego sprzętu czy organizacji wydarzeń.
- Mamy 13 Kół Gospodyń Wiejskich, 7 jednostek OSP. Wszystkie dostaną granty. Cieszę się, że tak dużo naszych mieszkańców angażuje się w działalność społeczną -
- mówił wójt gminy Brochów Piotr Szymański.
Gospodarzem spotkania był burmistrz Wiskitek Rafał Mitura.
- To pierwsza wizyta pana marszałka w nowej kadencji samorządowej, cieszymy się, że przyjeżdża do Wiskitek. Dziś podpisuje umowy z Kołami Gospodyń Wiejskich, jednostkami OSP i innymi stowarzyszeniami, ale co warte podkreślenia, prowadzimy szereg inwestycji, wspieranych przez samorząd województwa mazowieckiego. Można powiedzieć, że w każdej naszej miejscowości widać ślad tych środków, a taką inwestycją wiodącą jest budowana w Miedniewicach sala gimnastyczna -
- mówił burmistrz Mitura.
Na miejscu spotkaliśmy m.in. KGW z Żukowa w gminie Sochaczew.
- Nasze koło pozyskało środki na zakup maszyn do szycia. Mamy wśród członków panią, która prowadziła szwalnię i nauczy nas, dużych i małych, szycia na maszynie -
- mówiła Ewa Prengowska.
Łącznie z programów: Mazowsze dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz Mazowsze dla organizacji pozarządowych trafi do powiatów sochaczewskiego i żyrardowskiego ponad 200 tys. zł. Na realizację zadania w całym województwie mazowieckim, samorząd przeznaczył 7,5 mln zł.
Poniżej pełna lista beneficjentów.
| 6 | Koło Gospodyń Wiejskich w Przęsławicach | Działalność wspomagająca rozwój Koła Gospodyń Wiejskich w Przęsławicach poprzez zakup okapu kuchennego | 7 000,00 | powiat sochaczewski | Brochów |
| 7 | Ochotnicza Straż Pożarna w Śladowie | Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, zadanie pn. Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie | 7 000,00 | sochaczewski | Brochów |
| 8 | Koło Gospodyń Wiejskich w Famułkach Brochowskich - Aktywni Seniorzy | Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie poprzez zakup kuchni gazowej, zmywarki oraz lodówki | 7 000,00 | sochaczewski | Brochów |
| 9 | Stowarzyszenie "Gospodyń Wiejskich w Tułowicach" | Rozwój społeczności lokalnej w środowisku wiejskim na Mazowszu poprzez wyposażenie Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Tułowicach w głośnik typu Boombox | 7 000,00 | sochaczewski | Brochów |
| 10 | Koło Gospodyń Wiejskich w Brochowie | Aktywizacja i rozwój kobiet z Koła Gospodyń Wiejskich w Brochowie poprzez zakup taboretu gazowego, namiotu imprezowego i witryny chłodniczej | 7 000,00 | sochaczewski | Brochów |
| 11 | Ochotnicza Straż Pożarna w Przęsławicach | Rozwój działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Przęsławicach w której działają aktywne kobiety, poprzez zakup pieca parowego z termoobiegiem-sprzętu niezbędnego do wyposażenia świetlicy jednostki | 7 000,00 | sochaczewski | Brochów |
| 12 | Koło Gospodyń Wiejskich w Miszorach | Działalność wspomagająca rozwój kobiet z Koła Gospodyń Wiejskich w Miszorach, poprzez zakup sprzętów | 6 000,00 | sochaczewski | Brochów |
| 13 | Koło Gospodyń Wiejskich w Tułowicach | Działalność wspomagająca rozwój kobiet z Koła Gospodyń Wiejskich w Tułowicach poprzez wyposażenie Koła Gospodyń Wiejskich w zestaw sztućców oraz zastawy stołowej na 100 osób | 7 000,00 | sochaczewski | Brochów |
| 14 | Ochotnicza Straż Pożarna w Plecewicach | Działalność wspomagająca aktywizację i rozwój kobiet z Ochotniczej Straży Pożarnej w Plecewicach, poprzez doposażenie strażnicy | 4 240,00 | sochaczewski | Brochów |
| 15 | Ochotnicza Straż Pożarna w Miszorach | Rozwój społeczności lokalnej w środowisku wiejskim na Mazowszu poprzez wyposażenie Ochotniczej Straży w Miszorach w szafy zamykane ze stali | 7 000,00 | sochaczewski | Brochów |
| 16 | Koło Gospodyń Wiejskich w Konarach "KONARZANKA" | Działalność wspomagająca rozwój kobiet z Koła Gospodyń Wiejskich w Konarach „Konarzanka” poprzez zakup AGD | 7 000,00 | sochaczewski | Brochów |
| 17 | Koło Gospodyń Wiejskich w Plecewicach | Aktywizacja i rozwój kobiet z Koła Gospodyń Wiejskich w Plecewicach, poprzez zakup sprzętów niezbędnych do zwiększenia liczby organizowanych przedsięwzięć | 6 650,00 | sochaczewski | Brochów |
| 18 | Koło Gospodyń Wiejskich w Janowie JANOWSKIE GOSPODYNIE | Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie poprzez zakup AGD i RTV wraz z namiotem | 6 650,00 | sochaczewski | Brochów |
| 19 | Ochotnicza Straż Pożarna w Kromnowie | Doposażenie OSP w Kromnowie w sprzęt gastronomiczny | 7 000,00 | sochaczewski | Brochów |
| 20 | Koło Gospodyń Wiejskich w Kromnowie | Wzrost sprawności działania Koła Gospodyń Wiejskich w Kromnowie poprzez zakup wyposażenia gastronomicznego | 7 000,00 | sochaczewski | Brochów |
| 21 | Ochotnicza Straż Pożarna w Brochowie | Aktywizacja działalności kobiet w Ochotniczej Straży Pożarnej w Brochowie, poprzez wyposażenie świetlicy w szafę chłodniczą oraz rzutnik | 7 000,00 | sochaczewski | Brochów |
| 22 | Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Grabinie Radziwiłłowskiej | Rozwój i aktywizacja KGiGW w Grabinie Radziwiłłowskiej poprzez doposażenie w niezbędny sprzęt | 7 000,00 | żyrardowski | Puszcza Mariańska |
| 23 | Fundacja Rozwoju Osobistego Edukacji i Turystyki "Fera Via" | Rozwijamy się! | 7 000,00 | sochaczewski | Teresin |
| 24 | Koło Gospodyń Wiejskich Borzymówka Glinki | Zakup strojów oraz maszyn do szycia dla Koła Gospodyń Wiejskich Borzymówka-Glinki | 7 000,00 | sochaczewski | Nowa Sucha |
| 25 | Kreatywni Koło Gospodyń Wiejskich w Kozłowie Biskupim i Kornelinie | Dobre Maniery - z kulturą przy stole | 7 000,00 | sochaczewski | Nowa Sucha |
| 26 | Uczniowski Klub Sportowy FILIPIDES | Niech nas słyszą! | 7 000,00 | sochaczewski | Teresin |
| 27 | Koło Gospodyń Wiejskich Żuków | Rozwój KGW Żuków 2024 | 7 000,00 | sochaczewski | Sochaczew |
| 28 | Koło Gospodyń Wiejskich w Starych Kozłowicach | Zakup wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich w Starych Kozłowicach | 7 000,00 | żyrardowski | Wiskitki |
| 29 | Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich "Michałowianki" | Z Michałowiankami działania rozkręcamy! | 7 000,00 | żyrardowski | Puszcza Mariańska |
0 0
Brawo dla Pana Wójta, miło że pamięta o KGW i OSP. Nie wszędzie tak jest.....
Użytkowniku, pamiętaj, że w Internecie nie jesteś anonimowy. Ponosisz odpowiedzialność za treści zamieszczane na portalu tusochaczew.pl. Dodanie opinii jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu. Jeśli zauważyłeś, że któraś opinia łamie prawo lub dobry obyczaj - powiadom nas [email protected] lub użyj przycisku Zgłoś komentarz