Zamknij
10:16, 14.09.2021

Wczoraj przy cmentarzu parafialnym w Juliopolu, jakaś nieznana osoba pozostawiła śmieci dużych rozmiarów. Urząd Gminy w Młodzieszynie przypomina, że w tym miesiącu od mieszkańców zabierane będą odpady gabarytowe, a  takie zachowania nie powinny mieć miejsca.  

Jeżeli Twój wizerunek przypadkowo znalazł się na tych fotografiach, a nie wyraziłeś na to zgody, prosimy zgłoś to na adres: [email protected]

komentarz(2)

BoloBolo

0 0

Widać jak miasto i gmina radzi sobie ze śmieciami, oprócz baaardzo wysokich cen to nic nie robią... To jest wasza wina urzędasy !!!!!!!!!!!!! A tam tyle pieniążków leży. 14:14, 14.09.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

BoloBolo

0 0

Średnie ceny tworzyw z września 2021 - badanie Ⅰ
Tworzywo PLN/kg (m/m) (r/r)
HDPE wtrysk 7,33 -2,01% 67,35%
HDPE rozdmuch 7,15 0,14% 57,14%
HDPE folia 7,10 -0,56% 62,10%
LDPE wtrysk 8,70 -0,80% 89,13%
LDPE folia 8,57 4,00% 98,84%
LLDPE standard 8,60 1,18% 91,11%
PP homo 8,62 4,61% 82,63%
PP blok 9,20 3,72% 81,46%
PP random 9,22 0,77% 73,31%
PET butelkowy 5,30 1,34% 61,59%
PS HIPS 8,90 -1,66% 54,51%
PS GPPS 8,30 -4,05% 57,20%
PA PA6 13,20 0,76% 21,10%
PA PA66 19,90 0,00% 31,18%
ABS naturalny 14,45 -2,03% 100,97%
SAN transparent 14,90 -1,32% 62,84%
PMMA transparent 17,50 0,00% 41,13%
POM naturalny 15,55 4,01% 88,94%
PC transparent 18,35 1,38% 67,89%
EUR/PLN średni 4,52 -1,14% 0,98% 14:16, 14.09.2021


reo